Стоимость ремонта ноутбуков
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена портов USB | 45 | 800 |
Замена ЗУ | 15 | 100 |
Замена тачпад | 45 | 800 |
Настройка BIOS | 45 | 800 |
Полная чистка | 60 | 1400 |
Замена HDMI | 45 | 900 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт мультиконтроллера платы | 90 | 1800 |
Замена чипа северного моста | 120 | 2000 |
Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
Замена материнской платы | 90 | 1400 |
Ремонт шлейфа | 60 | 1100 |
Замена видеочипа | 120 | 2200 |
Замена звуковой платы | 45 | 800 |
Ремонт кулера | 45 | 900 |
Сборка-разборка | 60 | 900 |
Замена диска HDD или SSD | 15 | 400 |
Настройка ОС Windows | 60 | 1200 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Ремонт встроенной камеры | 45 | 900 |
Замена матрицы | 60 | 900 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена микрофона | 45 | 900 |
Замена разъема питания | 30 | 500 |
Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 700 |
Замена памяти ОЗУ | 15 | 300 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Стоимость работ по ремонту смартфонов Леново
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Сборка-разборка | 45 | 600 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Замена дисплея | 60 | 900 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Прейскурант цен на работы по ремонту планшетов Леново
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена задней панели | 45 | 800 |
Разбор | 45 | 600 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Замена сим лотка | 60 | 800 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Диагностика | 15 | 0 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
Замена вибро | 30 | 500 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Цены на услуги по ремонту моноблоков Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 45-60 | 800 |
Замена матрицы с тачскрином | 60-90 | 1200 |
Замена разъема зарядного устройства | 30-40 | 1400 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1500 |
Чистка от пыли (замена термопасты, смазка кулера) | 30-60 | 1400 |
Чистка материнской платы от жидкости | 60-120 | 1200 |
Замена разъема на материнской плате | 30-40 | 800 |
Замена процессора с заменой термопасты | 60 | 800 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 120-180 | 2600 |
Замена материнской платы | 60-180 | 1200 |
Замена Wi Fi | 30 | 300 |
Замена жесткого диска | 30 | 300 |
Замена оперативной памяти | 15 | 150 |
Замена петель | 60-120 | 1250 |
Замена батареи Bios | 30 | 450 |
Замена стекла | 60-120 | 1250 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 120-180 | 2700 |
Ремонт корпуса | 60-120 | 1200 |
Настройка ПО | от 30 | от 800 |
Спросите Lenovo
Получите консультацию специалистов Lenovo по вопросам ремонта и обслуживания техники.